- News
- Praxishilfen
- Wissen
- Berater und Dienstleister
- Berater, Anwälte, Referenten
- Siebert, Dippell & COOP.
- Aon Credit International
- Creditforce GmbH
- Dr. Krieger, Wydawka & Partner
- EXCON Howald Consulting
- INTERWEGA international - Gesellschaft für Debitorenmanagement m.b.H.
- Inhouse Forderungsmanagement Walter
- ROLAND ProzessFinanz AG
- TÜV Cert GmbH (TÜV Rheinland)
- Unternehmensberatung Rudolf Müller
- Inkassounternehmen
- Factoringanbieter
- Auskunfteien
- Kreditversicherer
- Berater, Anwälte, Referenten
- Beratung und Schulung
- Software
- Kontakt
Begriffe aus der Bilanz und der Gewinn-und-Verlust-Rechnung
| Deutsch | Englisch | Französisch |
|---|---|---|
| Abgetretene Forderung | Assigned claim, debt | céder le droit de dette active |
| Abschreibung (Buchhaltung) | Depreciation (accountancy term) | l'amortissement |
| Abschreibungen auf Anlagen | Depreciation | Amortissements, provisions sur immobilisations |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | Depreciation on current assets, allowance for doubtful accounts | Dotations aux provisions sur actif circulant |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | Depreciation on investments | Dotations financiéres aux amortissements et provisions |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | Depreciation on fixed assets | Dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations |
| Administrative Probleme | Administrative inefficieny | les problèmes d'administrative |
| Adresse | Address | l'adresse |
| Agio | Share premium account | Primes d ´emission |
| Aktiva | Assets | Bilan-Actif |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | Accuerd income | Charges constatées d ´avance, Ecarts de conversion actif |
| Aktivierte Eigenleistungen | Own work capitalised | Production immobilisée |
| Anerkannte Forderung | Allowed claim | le creance d'avover |
| Anlagen im Bau | Plant under construction | Immobilisations en cours |
| Anwalt | Lawyer | l'avocat |
| Anzahl Mitarbeiter | Number of employees | les nombres des collaborateurs |
| Anzahlungen auf Anlagen | Prepayments on fixed assets | Avences et acomptes sur immobilisations |
| Anzahlungen auf Waren | Prepayments, advanced payments to suppliers | Avances et acomptes versés sur commandes |
| Außenstände | Due invoices | les contentieux |
| Außenstände | Unpaid invoices | les contentieux |
| Außerordentliche Aufwendungen | Extraordinary expenses | Total des charges exceptionnelles |
| Außerordentliche Erträge | Extraordinary income | Total des produits exceptionnels |
| Außerordentliches Ergebnis | Extraordinary gains and losses | Résultat exceptionnel |
| Ausstehende Einlagen | Capital subscribed in arrears / not yet called | Capital souscrit non appelé / non versè |
| Bankverbindlichkeiten | Bank overdraft and loans, bank indeptedness | Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit |
| Barzahlung | Cash payment | le paiement au comptant |
| Beitreibung | Prosecution (to prosecute) | recouvrement |
| Bestandsveränderungen | Change in stocks of finished goods and work in progress | Production stockée, Variation de stock |
| Beteiligungen | Investments | Participations |
| Betriebliche Aufwendungen | Operating expenses | Charges d ´exploitation |
| Betriebliche Erträge | Operating income | Produits d ´exploitation |
| Betriebsergebnis | operating results | Résultat courant avant impots |
| Betriebssteuern | Taxes, other than income taxes | Impots, taxes et versements assimilés |
| Betrug | Fraud | la fraude |
| Bilanz | Balance-sheet | le bilan |
| Bilanzergebnis | Profit / loss after taxation | Bénèfice ou perte |
| Bilanzgewinn/-verlust | Profit / loss for the year | Résultat de l ´exercice, Bénéfice / perte |
| Bonität | Credit | la solvabilité |
| Bonität | Solvency | la solvabilité |
| Bonitätsprüfung | Credit scoring | la contrôle de la solvabilité |
| Branche | Industry / branch of trade | la branche |
| Cash drain | Cash drain | cash drain |
| Cash flow (Buchhaltung) | Cash flow | cash flow |
| Cash loss | Cash loss | cash loss |
| Debitoren | Receivables | les debiteurs |
| Debitorenbestand | Sales ledger | |
| Debitorenbuchhaltung | Accounts receivable departement | le comptabilité des debiteurs |
| Debitorenmanagement | Receivables management | la managegment des debiteurs |
| Delkredere | Del credere | del credere |
| Dienstleistung | Services | la service |
| E-Banking | Electronic Banking | les servieces bancaires aux lignes |
| Eigenkapital | Capital and reserves, shareholder´s equity | Capitaux propres / fonds propres |
| Einschätzung der Kreditfähigkeit | Rating assessment / credit rating | l'estimation de la solvabilité |
| Einzelhandel | Retail | la demi - gros |
| Energiebranche | Utilities | la branche de l'énergie |
| Erfolgsrechnung | Profit and loss statement | le compte de résultats |
| Erträge aus Anlageabgängen | Gain / profit on disposal of tangible fixed assets | Produits exceptionnels sur opérations en capital |
| Erträge aus Beteiligungen | Investment income | Produits de participations |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | Release of provisions | Reprises sur provisions |
| Ertrags- u. Besitzsteuern | Income tax | Impóts sur les bénéfices |
| Ertragseinbussen | Loss of income | les pertes de rendement |
| Existenzbedrohung | Threat to survival | menace existentielle |
| Fälligkeitstag | Date of payment | date d'échéance |
| Fälligkeitstag | Due date | |
| Fertigerzeugnisse, Waren | Finished goods | Marchandises |
| Finanzanlagen | Long term assets, other assets | Immobilisations financiéres |
| Finanzdienstleister | Finance Industry | prestataire de service financiers |
| Firma | Company | l'entreprise |
| Firmenkunden | Corporate (B2B) | le client |
| Forderung | Receivable | la créance |
| Forderungen an Gesellschafter | Due from shareholders | Crèances envers des associés |
| Forderungsmanagement | Receivable Management | gestion des comptes débiteurs |
| Fruchtlose Pfändung | Unsatisfied execution | saisire futile |
| Funktion | Title | fonction |
| Geldmittel, Bankguthaben | Cash at bank and in hand | disponibilités |
| Gericht | Court | tribunal |
| Gerichtsvollzieher | Bailiff | huissier |
| Geschäftsausstattung | Equipment | Matérial et outillage industriels |
| Gesellschafterdarlehen | Shareholder´s loan account | Compte d ´associés |
| Gesetz | Law | droit |
| Gesetzliche Rücklagen | Legal reserves | Réserve légale |
| Gesundheitswesen | Healthcare | service de santé |
| Gewinn- u. Verlustrechnung | Profit and loss account | Compte de resultat de l ´exercice |
| Gewinn-/Verlustvortrag | Profit and loss account, retained earnings | Report á nouveau |
| Gezeichnetes Kapital | Issued share capital, paid in capital | Capital social ou individuel |
| Gläubiger | Creditor | créancier |
| Gläubiger | Debtee | |
| Goodwil | Goodwill | Fonds commercial |
| Großhandel | Wholesale | vente en gros |
| Grundstücke und Gebäude | Land and buildings | Terrains et constructions |
| Grundstückskosten | Establishment costs, starting up costs | Frais d´etablissement |
| Industrie | Manufacturing | industrie |
| Inkasso | Debt collection | recouvrement de créance |
| Inkassounternehmen | Debt collection agency | les agences de recouvrement |
| Insolvenz | Insolvency | insolvabilité |
| Insolvenzerklärung | Debtor's declaration | déclaration de l'insolvabilité |
| Insolvenzerklärung | Declaration of insolvency | |
| Insolvenzverfahren | Procedure of declaring bankruptcy | |
| Jahresabschluss (Buchhaltung) | Annual report | l'état financiers |
| Jahresabschluss (Buchhaltung) | Year-end-report | |
| Jahresabschluss (Buchhaltung) | Yearly report | |
| Juristische Person | Corporate body | personne morale |
| Juristische Person | Legal entity | |
| Konkurs | Bankruptcy | failite |
| Konsequenzen | Consequences | consequences |
| Kreditfähigkeit/-würdigkeit | Credit-worthiness | solvabilité |
| Kreditkarte | Credit card | carte de crédit |
| Kreditlimiten | Credit limits | limit de crédit |
| Kreditmanagement | Credit management | |
| Kreditpolitik | Credit policy | politique de prêt |
| Kreditwürdigkeit | Credit-worthiness | |
| Kunden | Customers | clients |
| Kundenanzahlungen | Payments received on account, advanced payments | Avances et acomptes recus sur commandes en cours |
| Kundenskonti / Erlösschmälerungen | Discounts | Rabats, ristournes, remises donnés |
| Kurzfristige Konzernforderung | Due from affiliates, amounts owed by group companies | Créances rattachées á des participations á court terme |
| Kurzfristige Konzernverbindlichkeiten | Due to affiliates, amounts owed to group companies | Dettes envers des sociétes liées |
| Kurzfristige Rückstellungen | Provisions | Provisions á court terme |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | Current liabilities | Dettes á court terme / á 1 an au plus |
| Langfristige Ausleihungen | Debtors due after more than 1 year, long term loans | Prêts à long terme |
| Langfristige Konzernforderungen | Amounts owed by group | companies, due from affiliates Créances rattachées à des participations à long terme |
| Langfristige Konzernverbindlichkeiten | Due to affiliates, amounts owed to group companies | Dettes á long terme envers des societés liées |
| Langfristige Verbindlichkeiten | Amounts falling due after 1 year, long term liabilities | Dettes á long terme / á plus d ´un an |
| Lieferantenskonti | Discounts | Rabats, ristournes, remises obtenus |
| Lieferstopp | Suspension of deliveries | interompte de la livraison |
| Lieferung | Consignment | livraison |
| Lieferung | Delivery | |
| Liquidität | Financial solvency | liquidíté |
| Liquidität | Liquid resources | |
| Liquidität | Liquidity | |
| Liquiditätsengpass | Liquidity squeeze | pénurie de liquidités |
| Lohn, Gehalt | Salary, wages | salaire |
| Lohnpfändung | Execution of wages | saisie-arrêt des salaires |
| Lohnpfändung | Wage garnishment | |
| Mahnbescheid | Default summons | ordre de paiement |
| Mahnbescheid | Payment summons | |
| Mahnbescheid | Writ of execution | |
| Mahnfristen | Pre-collection period | délai de préavis |
| Mahngebühren | Reminder Charges | |
| Mahnung | Pre-collection | amendes |
| Mängelrügen | Disputes regarding goods and services delivered | plaintes |
| Maschinen | Plant, machinery | Installations techniques |
| Mitarbeiter | Employees | employé |
| Mittel- u. langfristige Verbindlichkeiten | Loans, long term debt | Dettes á plus d ´un an |
| Mittelflussrechnung | Statement of Changes in Financial Position (SCFP) | |
| Nachrangige Darlehen | Subordinated loan | Emprunts participatifs |
| Neubewertungsrücklage | Revaluation reserve | Ecarts de réévaluation |
| Obligationen (Wandel-) | (convertible) loan stock / debentures | Emprunts obligataires (convertibles) |
| Öffentliche Verwaltung | Public administration | l'administration publique |
| Ort | City/ place | lieu |
| Passiva | Liabilities | Bilan-Passif |
| Passive Rechnungsabgrenzung | Accruals, deferred income | Produits constatés d ´advance, Ecarts de conversion passif |
| Pensionsrückstellungen | Provisions for pension fund | Fonds de retraite du personnel |
| Personalkosten | Wages and salaries, staff costs, administrative costs | Salaires et traitements, Charges sociales |
| Pfändung | Distraint | attachement |
| Pfändung einer Forderung | Arrest of a dept | fixation d'une dette |
| Postleitzahl | Postal Code / Z.I.P. code (US) | code postal |
| Privatkunden | Private (B2C) | clients privés |
| Privatpersonen | Private individual | personnes privés |
| Privatpersonen | Private person | |
| Pünktlicher Zahler | Prompt payer | donneur d'ordre punctuel |
| Ratenzahlung | Instalment | paiement par acomptes |
| Rechnung | Invoice | compte |
| Rechnungsprüfer | Auditor (internal, external) | auditeur |
| Rechnungsprüfung | Audit (internal, external) | audit |
| Rechnungswesen | Accountancy | comptabilité |
| Rechnungswesen | Bookkeeping | |
| Rechte, Lizenzen, Patente | Intangible assets | Concessions, brevets et droits similaires |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | Raw materials | Matiéres premiéres, approvisionnements |
| Rundfunk | Broadcast | |
| Sachanlagen | Fixed assets | Immobilisations corporelles et incorporelles |
| Sanierung | Capital reconstruction | réhabilitation |
| Säumiger Zahler | Dilatory payer | défaillant |
| Scheck | Check | cheque |
| Schuldner | Debtor | débiteur |
| Sonderabschreibungen | Extraordinary depreciation | Dotations exeptionnelles aux amortissements |
| Sonderposten mit Rücklageanteil Provisions réglementées | provisions réglemntées | |
| Sonstige aktivierte Kosten | Other costs (i. e. development costs) | p. e. Frais de recherche et développment |
| Sonstige außerordentliche Aufwendungen | Exceptional expenses, extraordinary items | Charges exeptionneles sur opérations de gestion |
| Sonstige außerordentliche Erträge | Extraordinary profit | Produits exceptionnels sur opérations de gestion |
| Sonstige betriebliche Erträge | Other operating income | Autres produits |
| Sonstige Forderungen | Other debtors, other receivables | Autres créances |
| Sonstige Kosten | Other costs | Autres charges |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Other creditors, other liabilities | Autres dettes |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | Provisions for liabilities and charges | Provisions (p. e. pour risques, pour charges) |
| Sonstige Rücklagen | Other reserves | Réserves statuaires ou contractuelles, Réserves réglementées, autres réserves |
| Teilzahlung | Instalment | paiement par acomptes |
| Teilzahlung | Part payment | |
| Teilzahlung | Payment by instalment | |
| Teilzahlungsbetrag | Amount of instalment | tranche montant |
| Telefonische Mahnung | Pre-collection call | rappel téléfonique |
| Telekommunikation | Telecommunication | telecommunication |
| Transportbranche | Transport Industry | industrie du transport |
| Überweisung | Money order / money transfer | transfert |
| Überweisung | Postal order | |
| Umlaufvermögen | Current assets | Actif circulant |
| Umsatz | Revenue(s) | chiffres d'affaires |
| Umsatz | Turnover | |
| Umsatzerlöse | Turnover, net sales | Chiffres d ´affaires |
| Uneinbringliche Forderung | Bad dept / bad claim | créance douteuse |
| Unfertige Erzeugnisse | Work in progress | En cours de production de bien / de services, Produits intermèdiaires |
| Unternehmenstätigkeit | Business sector | l'activité commerciale |
| Verbindlichkeiten | Creditors | Dettes |
| Vereinbarung | Agreement | accord |
| Verhandlung (gerichtlich) | Trial (judicial) | tribunal |
| Verhandlung (kommerziel) | Negotiation (commercial) | négociation |
| Verjährte Forderung | Barred debt | demande stale limitation |
| Verjährung | Limitation | période de préavis plus courts |
| Verkürzung Mahnfristen | Shortening pre-collection period | |
| Verluste aus Anlageabgängen | Loss on sale of tangible fixed assets | Charges exeptionnelles sur opérations en capital |
| Versandhandel | Mail-order business | entreprises de vente par correspondence |
| Verschuldung | Indebtedness | endettement |
| Verspätete Zahlung | Late payment | les retards de paiement |
| Vertrag | Contract | contrat |
| Verzugszins | Interest of delay | intérêts de retard |
| Verzugszins | Interest on arrears | |
| Verzugszins | Interest on late payment | |
| Vorsätzlich verspätete Zahlungen | Intentional late payment | intentionellement retardé le paiement |
| Wareneinsatz / Fremdleistungen | Raw materials and consumables, cost of sales | Achats de marchandises, Achats de matiéres premiéres |
| Warenforderungen | Trade debtors | Clients et comptes rattachés |
| Warenverbindlichkeiten | Trade creditors, accounts payable | Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
| Wechselforderungen | Bills of exchange receivable, notes receivable | Effets á recevoir |
| Wechselverbindlichkeiten | Bills of exchange payable, notes payble | Effets á payer |
| Wertberechtigung (auf Forderungen) | Allowance (for doubtful accounts) | corrections de valeur sur créances |
| Wertberichtigung auf das Umlaufvermögen | Depreciation on current assets, allowance for doubtful accounts | Amortissements, provisions sur actif circulant |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | Investments | Titres immobilisés |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | Investments, marketable securities | Valeurs mobiliéres de placement |
| Zahler | Payer | payeur |
| Zahlung | Payment | paiement |
| Zahlungsauftrag | Payment order | l'ordre paiement |
| Zahlungsbedingungen | Terms of payment | modalitès de paiement |
| Zahlungseingang | In-payment | virement |
| Zahlungseingang | Payments received | |
| Zahlungsempfänger | Payee | bénéficaire |
| Zahlungsfähigkeit | Ability to pay | solvabilité |
| Zahlungsfähigkeit | Solvency | |
| Zahlungsfrist | Payment term | délai de paiement |
| Zahlungsmittel | Means of payment | monnaie |
| Zahlungsplan | Instalment plan | plan de paiement |
| Zahlungsplan | Partial payment plan | |
| Zahlungsschwierigkeit | Financial difficulties | difficulté de paiement |
| Zahlungstermin | Date of payment | calendrier de paiement |
| Zahlungsunfähigkeit | Inability to pay | insovabilité |
| Zahlungsunfähigkeit | Insolvency | |
| Zahlungsverhalten | Payment habit | comportement de paiement |
| Zahlungsverpflichtung | Liability (to pay) | obligation de payer |
| Zahlungsversprechen | Promise to pay | promesse de payer |
| Zahlungsverweigerung | Non-Payment | non-paiement |
| Zahlungsverweigerung | Refusal to pay | |
| Zahlungsverzug | Default of payment, | défaut de paiement |
| Zahlungsverzug | Delay of payment | |
| Zinsaufwendungen | Interest payable | Charges financiéres |
| Zinserträge | Interest receivable | Produits financiers |
| Zinskosten (Zusätzliche) | Additional interest charges | intérêts debiteurs additional |
| Zuweisung zu Rückstellungen | Provisions | Dotations aux provisions |
| Zweifelhafte Forderung | Bad claim / bad dept / doubtful debt | défi douteux |
